Caracteristici tehnice:- rezistență la încovoiere în conformitate cu EN 12089 : BS 200 | ≥ 200 kPa- efortul de compresiune la o deformație de 10% în conformitate cu EN 826: CS(10)150 | ≥ 150 kPa- conductivitate termică (valoare de calcul) : ≤ 0,034 W/mk- clasa de combustibilitate: EPS din materie pr..
Caracteristici tehnice:- rezistență la încovoiere în conformitate cu EN 12089 : BS 150 | ≥ 150 kPa- efortul de compresiune la o deformație de 10% în conformitate cu EN 826: CS(10)100 | ≥ 100 kPa- conductivitate termică (valoare de calcul) : ≤ 0,035 W/mk- clasa de combustibilitate: EPS din materie pr..
Caracteristici tehnice:- rezistență la încovoiere în conformitate cu EN 12089 : BS 200 | ≥ 200 kPa- efortul de compresiune la o deformație de 10% în conformitate cu EN 826: CS(10)150 | ≥ 150 kPa- conductivitate termică (valoare de calcul) : ≤ 0,034 W/mk- clasa de combustibilitate: EPS din materie pr..
Caracteristici tehnice:rezistență la încovoiere în conformitate cu EN 12089 : BS 250 | ≥ 250 kPaefortul de compresiune la o deformație de 10% în conformitate cu EN 826: CS(10)200 | ≥ 200 kPaconductivitate termică (valoare de calcul) : ≤ 0,033 W/mkclasa de combustibilitate: EPS din materie primă igni..
Polistiren grafitat EPS100 se remarca prin caracteristici deosebite, ce constituie garantia calitatii superioare a produsului:- asigură un confort termic și fonic optim în același timp, reducând considerabil costurile la întreținere.- coeficient redus de conductivitate termica: 0.031 W/(m•K).- polis..
Caracteristici tehnice:- rezistență la încovoiere în conformitate cu EN 12089 : BS 150 | ≥ 150 kPa- efortul de compresiune la o deformație de 10% în conformitate cu EN 826: CS(10)100 | ≥ 100 kPa- conductivitate termică (valoare de calcul) : ≤ 0,035 W/mk- clasa de combustibilitate: EPS din materie pr..
Caracteristici tehnice:- rezistență la încovoiere în conformitate cu EN 12089 : BS 200 | ≥ 200 kPa- efortul de compresiune la o deformație de 10% în conformitate cu EN 826: CS(10)150 | ≥ 150 kPa- conductivitate termică (valoare de calcul) : ≤ 0,034 W/mk- clasa de combustibilitate: EPS din materie pr..
Caracteristici tehnice:rezistență la încovoiere în conformitate cu EN 12089 : BS 250 | ≥ 250 kPaefortul de compresiune la o deformație de 10% în conformitate cu EN 826: CS(10)200 | ≥ 200 kPaconductivitate termică (valoare de calcul) : ≤ 0,033 W/mkclasa de combustibilitate: EPS din materie primă igni..
Polistiren grafitat EPS100 se remarca prin caracteristici deosebite, ce constituie garantia calitatii superioare a produsului:- asigură un confort termic și fonic optim în același timp, reducând considerabil costurile la întreținere.- coeficient redus de conductivitate termica: 0.031 W/(m•K).- polis..
Caracteristici tehnice:- rezistență la încovoiere în conformitate cu EN 12089 : BS 200 | ≥ 200 kPa- efortul de compresiune la o deformație de 10% în conformitate cu EN 826: CS(10)150 | ≥ 150 kPa- conductivitate termică (valoare de calcul) : ≤ 0,034 W/mk- clasa de combustibilitate: EPS din materie pr..
Caracteristici tehnice:rezistență la încovoiere în conformitate cu EN 12089 : BS 250 | ≥ 250 kPaefortul de compresiune la o deformație de 10% în conformitate cu EN 826: CS(10)200 | ≥ 200 kPaconductivitate termică (valoare de calcul) : ≤ 0,033 W/mkclasa de combustibilitate: EPS din materie primă igni..
Caracteristici tehnice:- rezistență la încovoiere în conformitate cu EN 12089 : BS 150 | ≥ 150 kPa- efortul de compresiune la o deformație de 10% în conformitate cu EN 826: CS(10)100 | ≥ 100 kPa- conductivitate termică (valoare de calcul) : ≤ 0,035 W/mk- clasa de combustibilitate: EPS din materie pr..
Caracteristici tehnice:- rezistență la încovoiere în conformitate cu EN 12089 : BS 200 | ≥ 200 kPa- efortul de compresiune la o deformație de 10% în conformitate cu EN 826: CS(10)150 | ≥ 150 kPa- conductivitate termică (valoare de calcul) : ≤ 0,034 W/mk- clasa de combustibilitate: EPS din materie pr..
Caracteristici tehnice:rezistență la încovoiere în conformitate cu EN 12089 : BS 250 | ≥ 250 kPaefortul de compresiune la o deformație de 10% în conformitate cu EN 826: CS(10)200 | ≥ 200 kPaconductivitate termică (valoare de calcul) : ≤ 0,033 W/mkclasa de combustibilitate: EPS din materie primă igni..
Polistiren grafitat EPS100 se remarca prin caracteristici deosebite, ce constituie garantia calitatii superioare a produsului:- asigură un confort termic și fonic optim în același timp, reducând considerabil costurile la întreținere.- coeficient redus de conductivitate termica: 0.031 W/(m•K).- polis..
Caracteristici tehnice:rezistență la încovoiere în conformitate cu EN 12089 : BS 250 | ≥ 250 kPaefortul de compresiune la o deformație de 10% în conformitate cu EN 826: CS(10)200 | ≥ 200 kPaconductivitate termică (valoare de calcul) : ≤ 0,033 W/mkclasa de combustibilitate: EPS din materie primă igni..
Caracteristici tehnice:- rezistență la încovoiere în conformitate cu EN 12089 : BS 150 | ≥ 150 kPa- efortul de compresiune la o deformație de 10% în conformitate cu EN 826: CS(10)100 | ≥ 100 kPa- conductivitate termică (valoare de calcul) : ≤ 0,035 W/mk- clasa de combustibilitate: EPS din materie pr..
Caracteristici tehnice:- rezistență la încovoiere în conformitate cu EN 12089 : BS 200 | ≥ 200 kPa- efortul de compresiune la o deformație de 10% în conformitate cu EN 826: CS(10)150 | ≥ 150 kPa- conductivitate termică (valoare de calcul) : ≤ 0,034 W/mk- clasa de combustibilitate: EPS din materie pr..
Caracteristici tehnice:rezistență la încovoiere în conformitate cu EN 12089 : BS 250 | ≥ 250 kPaefortul de compresiune la o deformație de 10% în conformitate cu EN 826: CS(10)200 | ≥ 200 kPaconductivitate termică (valoare de calcul) : ≤ 0,033 W/mkclasa de combustibilitate: EPS din materie primă igni..
Polistiren grafitat EPS100 se remarca prin caracteristici deosebite, ce constituie garantia calitatii superioare a produsului:- asigură un confort termic și fonic optim în același timp, reducând considerabil costurile la întreținere.- coeficient redus de conductivitate termica: 0.031 W/(m•K).- polis..
Caracteristici tehnice:- rezistență la încovoiere în conformitate cu EN 12089 : BS 150 | ≥ 150 kPa- efortul de compresiune la o deformație de 10% în conformitate cu EN 826: CS(10)100 | ≥ 100 kPa- conductivitate termică (valoare de calcul) : ≤ 0,035 W/mk- clasa de combustibilitate: EPS din materie pr..